
همزن دو محور 2050 وات کنزاکس 2392
| مشخصات 🔧 | توضیحات 📝 |
|---|---|
| توان موتور | 2050 وات |
| نوع موتور | گیربکسی صنعتی |
| تیغهها | دوبل دو محور |
| سیستم استارت | سافت استارت |
| محافظ اضافهبار | ✅ دارد |
| سرعت متغیر | قابل تنظیم بر اساس نیاز کار |
| طراحی بدنه | ارگونومیک برای کار طولانی و راحت |
| ولتاژ ورودی | 220 ولت / 50 هرتز |
| وزن خالص دستگاه | 12.5 کیلوگرم |
| نوع بستهبندی | کارتن مقاوم صنعتی |
همزن صنعتی دو سرعته کنزاکس 2391
💪 همزن صنعتی دو سرعته 1600 وات مدل 2391 کنزاکس
⚙️ موتور قدرتمند 1600 وات با گیربکس حرفهای
🔄 دو سرعت مجزا برای کنترل بهتر ترکیب مواد
🌀 مجهز به تیغه K3 با ظرفیت مخلوطسازی تا 100 لیتر
🚀 دارای سیستم Soft Start (استارت نرم) برای شروع روان
🎚️ دیمر تنظیم سرعت جهت کنترل دقیق عملکرد
🛡️ محافظ اضافهبار برای افزایش ایمنی و طول عمر دستگاه
🏗️ مناسب برای ملات، چسب، سیمان، رزین و گچ
🔩 بدنه مقاوم و طراحی ارگونومیک برای استفاده حرفهای
🔧 همراه با لوازم جانبی کامل و خدمات پس از فروش معتبر کنزاکس
⭐ انتخابی ایدهآل برای کارگاهها، پروژههای عمرانی و مصارف صنعتی ⭐
ویبراتور کاشی شارژی کنزاکس 8400
⚡ ویژگیهای کلیدی ویبراتور کاشی شارژی کنزاکس 8400
موتور قدرتمند با لرزش مرکزی ۱۵ میلیمتری برای انتقال دقیق نیرو
پد بزرگ و بادوام ۱۷۰ میلیمتری از لاستیک طبیعی برای چسبندگی بالا
تحمل وزن بالا تا ۶۰ کیلوگرم برای کاشیهای بزرگابعاد
کنترل دیجیتال و نمایشگر لمسی هوشمند با ۶ سطح تنظیم سرعت
طراحی ارگونومیک و بدنه با روکش لاستیکی برای کاهش لرزش دست
اهرم قفلکن از جنس آلومینیوم مقاوم برای اطمینان بیشتر هنگام کار
وزن سبک (۱.۵ کیلوگرم) و توازن عالی برای کار طولانی بدون خستگی
باتری ۲۰ ولت ۲ آمپر ساعت با شارژ سریع برای کارایی بالا
وینچ برقی 1000 کنزاکس 7710
| ویژگی | توضیحات | ⚙️ |
|---|---|---|
| توان موتور | ۱۶۰۰ وات | ⚡ |
| ولتاژ ورودی | ۲۳۰ ولت AC | 🔌 |
| فرکانس کاری | ۵۰ هرتز | ⚙️ |
| نوع موتور | دینامی کلاس S3 (چرخه کاری ۱۰ دقیقه فعال + استراحت) | 🔁 |
| جریان نامی | ۶.۸ آمپر | 🔋 |
| نوع عایق | کلاس B | 🧩 |
| درجه حفاظتی بدنه | IP54 مقاوم در برابر گردوغبار و رطوبت | 🧱 |
| سیستم حفاظتی | کلید حرارتی داخلی + قطعکن خودکار مسیر | 🔒 |
| ظرفیت بار تک قلاب | ۵۰۰ کیلوگرم | 🏗️ |
| ظرفیت بار دوبل (دو قلاب) | ۱۰۰۰ کیلوگرم | 🏋️ |
| ارتفاع بالابری استاندارد (تک قلاب) | ۲۲ متر | 📏 |
| ارتفاع بالابری دوبل | ۱۱ متر | 🪢 |
| سرعت بالابری استاندارد | ۱۰ متر بر دقیقه | ⏱️ |
| سرعت بالابری دوبل | ۵ متر بر دقیقه | ⚙️ |
| قطر کابل فولادی | ۵/۶ میلیمتر |
وینچ برقی 250 کنزاکس 7702
| مشخصه | مقدار / توضیحات | ⚙️ |
|---|---|---|
| توان موتور | ۵۰۰ وات | ⚡ |
| ولتاژ ورودی | ۲۳۰ ولت AC | 🔌 |
| فرکانس کاری | ۵۰ هرتز | ⚙️ |
| نوع موتور | دینامی کلاس S3 (چرخه کاری ۱۰ دقیقه فعال / استراحت) | 🔁 |
| درجه حفاظتی بدنه | IP54 (مقاوم در برابر گرد و غبار و رطوبت) | 🧱 |
| سیستم حفاظتی | کلید حرارتی داخلی برای جلوگیری از اضافهبار | 🔒 |
| ظرفیت بار تکقلاب | ۱۲۵ کیلوگرم | 🏗️ |
| ظرفیت بار دوبل (دو قلاب) | ۲۵۰ کیلوگرم | 🏋️ |
| ارتفاع بلندکردن تکقلاب | ۲۲ متر | 📏 |
| ارتفاع بلندکردن دوبل | ۱۱ متر | 🪜 |
| سرعت بالابری تکقلاب | ۱۰ متر در دقیقه | ⏱️ |
| سرعت بالابری دوبل | ۵ متر در دقیقه | ⚙️ |
| قطر کابل فولادی | ۴ میلیمتر | 🧵 |
| طول کابل فولادی | ۲۲ متر | 🪤 |
| مقاومت کابل فولادی | ۱۷۷۰ نیوتن بر میلیمتر مربع | 💪 |
| وزن خالص دستگاه | ۱۳/۵ کیلوگرم | ⚖️ |
| نوع بستهبندی | جعبه رنگی صنعتی | 📦 |
وینچ برقی 400 کنزاکس 7704
| 🔧 مشخصه | ⚙️ مقدار / توضیحات |
|---|---|
| توان موتور | ۷۵۰ وات |
| ولتاژ ورودی | ۲۳۰ ولت AC |
| فرکانس کاری | ۵۰ هرتز |
| نوع موتور | دینامی کلاس S3 (۱۰ دقیقه فعال، سپس استراحت) |
| جریان نامی | ۳.۴ آمپر |
| جنس سیمپیچ موتور | تمام مس |
| نوع عایق | کلاس B |
| درجه حفاظت بدنه | IP54 (مقاوم در برابر گردوغبار و پاشش آب) |
| ظرفیت بار تکقلاب | ۲۰۰ کیلوگرم |
| ظرفیت بار دوبل (دو قلاب) | ۴۰۰ کیلوگرم |
| ارتفاع بلند کردن تکقلاب | ۲۲ متر |
| ارتفاع بلند کردن دوبل | ۱۱ متر |
| سرعت بلند کردن تکقلاب | ۱۰ متر بر دقیقه |
| سرعت بلند کردن دوبل | ۵ متر بر دقیقه |
| قطر کابل فولادی | ۴ میلیمتر |
| طول کابل فولادی | ۲۲ متر |
| مقاومت کششی کابل | ۱۸۷۰ نیوتن بر میلیمتر مربع |
| ابعاد دستگاه (ارتفاع × عرض) | ۳۵۵ × ۱۴۰ میلیمتر |
| وزن خالص دستگاه | ۱۴.۵ کیلوگرم |
| نوع بستهبندی | جعبه رنگی مقاوم |
وینچ برقی 600 کنزاکس 7706
| ویژگی | توضیحات |
|---|---|
| توان موتور | ۱۰۵۰ وات |
| ولتاژ ورودی | ۲۳۰ ولت |
| فرکانس کاری | ۵۰ هرتز |
| نوع موتور | دینامی کلاس S3 (قابل استفاده در حالت چرخهای ۱۰ دقیقه فعال، سپس استراحت) |
| جریان نامی | ۴.۹ آمپر |
| نوع عایق | کلاس B |
| درجه حفاظتی | IP54 (مقاوم در برابر گردوغبار و پاشش آب) |
| ظرفیت بار تک قلاب | ۳۰۰ کیلوگرم |
| ظرفیت بار دوبل | ۶۰۰ کیلوگرم |
| ارتفاع بلند کردن تک قلاب | ۲۲ متر |
| ارتفاع بلند کردن دوبل | ۱۱ متر |
| سرعت بلند کردن تک قلاب | ۱۰ متر بر دقیقه |
| سرعت بلند کردن دوبل | ۵ متر بر دقیقه |
| قطر کابل فولادی | ۴ میلیمتر |
| طول کابل فولادی | ۲۲ متر |
| مقاومت کابل | ۱۷۷۰ نیوتن بر میلیمتر مربع |
| وزن خالص دستگاه | ۱۶.۵ کیلوگرم |
| نوع بستهبندی | جعبه رنگی مقاوم و شکیل |
وینچ برقی 800 کنزاکس 7708
| ویژگی | توضیحات | ⚙️ |
|---|---|---|
| ظرفیت بالابری | ۸۰۰ کیلوگرم (با قرقره دوبل) | 🏋️ |
| توان موتور | ۱۳۵۰ وات | ⚡ |
| منبع تغذیه | برق تکفاز ۲۲۰ ولت | 🔌 |
| ارتفاع بالابری (کابل فولادی) | ۲۲ متر | 🪢 |
| سرعت بالابری | ۸ متر بر دقیقه (تکقلاب) / ۴ متر بر دقیقه (دوبل) | ⏱️ |
| قطر کابل فولادی | ۶ میلیمتر | 📏 |
| درجه حفاظت بدنه | IP54 مقاوم در برابر گردوغبار و رطوبت | 🧱 |
| سیستم ایمنی | کلید حرارتی و قطعکن خودکار در انتهای مسیر | 🔒 |
| وزن دستگاه | حدود ۱۸ کیلوگرم | ⚖️ |
| نوع کنترل | ریموت با سیم با دکمههای ایمنی دوگانه | 🎮 |
| جنس بدنه | فولاد تقویتشده صنعتی | 🛠️ |
| نوع بستهبندی | کارتن مقاوم صنعتی + دفترچه راهنما | 📦 |







